Pozvánka na první Albatros 2018
publikováno 01.04.2018
Ve čtvrtek 5. dubna zahajujeme Albatros2018
Ahoj všechny Albatrosky.
Ve čtvrtek vás zvu na první hru v roce 2018. Rezervace budou od 4 hodin, v případě zájmu je posunu na trochu dříve. Po hře bych vás ráda informovala o organizaci celého roku 2018 a zejména o způsobu hodnocení výsledků vaší hry. Samozřejmě budeme soutěžit v průběhu celé sezony o titul hráčky roku, a na závěrečném turnaji bude slavnostní vyhlášení. Průběžně budu výsledky zveřejňovat na těchto stránkách.
Také každý čtvrtek se můžete těšit na malé vyhlášení, aby jste měly potěšení ze hry. Jak bylo zvykem, v první řadě se obracím na vás i na vaše známe, obchodní parnery a malé sponzory s žádostí o příspěvek do koše drobných cen, které chci rozdávat. A zbytek doplníme z příspěvků, které plánuji na tento rok tradičně ve výši 500,- Kč na hráčku. Z tohoto příspěvku budou také hrazeny květiny pro oslavenkyně z našich řad, dále ceny do závěrečného turnaje.
Veselé velikonoční svátky přeji a těším se na všechny.
H.
KLasická tabulka- vzor
Průběžné hodnocení ALBATROS 2018 | |||||||||||||||||||
Hráčka |
Start HCP |
Datum body |
Datum body |
Datum body |
Datum body |
Průběžný výsledek | |||||||||||||
5.4. | 12.4. | 19.4. | 26.4. | Celkem | 5 nejlepších | ||||||||||||||
Beránková Zdeňka | 33,7 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Berčík Dana | ? | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Bergmannová Hana | 27,7 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Böhmová Jitka | 36 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Cermanová Alexandra | 36 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Gollová Marie | 34,7 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Langová Jana | 13,8 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Lochmanová Dana | 36 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Macounová Eva | 22,6 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Michalová Věra | 43 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Mrázová Hana | ? | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Paveleková Soňa | 20 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Procházková Zuzana | 23,6 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Soukupová Helena | 17,8 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Steigerová Helena | 19,8 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Svítková Jana | 32,9 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Urbanová Eva | ? | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Vrzáková Šárka | 18,3 | - | - | - | - | 0,0 | - | ||||||||||||
Kotrsová Dana | - | - | - | - | 0,0 | - | |||||||||||||
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
Aholky, už se těším na čtvrtek. Já bych mohla jít třeba už ve 3 hod. Záleží, jestli se někdo přidá.
Kategorie: golf
Návštěv: 685
Dnes: 0
Online: 1
Ahoj, dorazím až po hře... JL